<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La Corredoria Weblog &#187; zonas verdes</title>
	<atom:link href="http://lacorredoria.org/tag/zonas-verdes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacorredoria.org</link>
	<description>Vivo en La Corredoria,soy de La Corredoria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lacorredoria.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6959147e18f3249e5febbe4fd80b425b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>La Corredoria Weblog &#187; zonas verdes</title>
		<link>http://lacorredoria.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lacorredoria.org/osd.xml" title="La Corredoria Weblog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lacorredoria.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cosas del barrio a principios de noviembre.</title>
		<link>http://lacorredoria.org/2011/11/02/cosas-del-barrio-a-principios-de-noviembre/</link>
		<comments>http://lacorredoria.org/2011/11/02/cosas-del-barrio-a-principios-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorredoria.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Llegó noviembre con aire del sur, se ha cambiado la hora para ver algo de luz al levantarse y las asociaciones y vecinos de LA Corredoria  siguen aportando ideas y peticiones para mejorar la vida del barrio. A las reuniones de ASPARVE &#8230; <a href="http://lacorredoria.org/2011/11/02/cosas-del-barrio-a-principios-de-noviembre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacorredoria.org&amp;blog=3477409&amp;post=622&amp;subd=lacorredoria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorredoria.org/2011/11/02/cosas-del-barrio-a-principios-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e7b4af2e97d3074fff6e6e9dd3e1f1f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jmbarcena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Puntos limpios, rotonda de acceso, reuniones y demás.</title>
		<link>http://lacorredoria.org/2011/10/14/puntos-limpios-rotonda-de-acceso-reuniones-y-demas/</link>
		<comments>http://lacorredoria.org/2011/10/14/puntos-limpios-rotonda-de-acceso-reuniones-y-demas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza viaria]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[equipaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorredoria.org/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Sigue octubre empeñado en recordarnos el verano que no fue  y mientras avanza el curso escolar, se habla ya de la ampliación del instituto de enseñanza secundaria, a realizar en el mismo edificio añadiendo una planta y ocho aulas, que a su vez sirve para reabrir el debate &#8230; <a href="http://lacorredoria.org/2011/10/14/puntos-limpios-rotonda-de-acceso-reuniones-y-demas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacorredoria.org&amp;blog=3477409&amp;post=619&amp;subd=lacorredoria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorredoria.org/2011/10/14/puntos-limpios-rotonda-de-acceso-reuniones-y-demas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e7b4af2e97d3074fff6e6e9dd3e1f1f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jmbarcena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacorredoria.files.wordpress.com/2011/10/04072010001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Isleta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Septiembre</title>
		<link>http://lacorredoria.org/2010/09/02/septiembre/</link>
		<comments>http://lacorredoria.org/2010/09/02/septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas.]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Paisanaje]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorredoria.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos aquí el mes de los regresos, las fiestas de la ciudad, la vuelta a la actividad escolar y a reorganizarse para una temporada. Agosto ha sido un mes de meteorología compleja, días de mucho calor y sol, noches &#8230; <a href="http://lacorredoria.org/2010/09/02/septiembre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacorredoria.org&amp;blog=3477409&amp;post=413&amp;subd=lacorredoria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorredoria.org/2010/09/02/septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>43.385913 -5.827774</georss:point>
		<geo:lat>43.385913</geo:lat>
		<geo:long>-5.827774</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e7b4af2e97d3074fff6e6e9dd3e1f1f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jmbarcena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Olores, reciclaje y verano.</title>
		<link>http://lacorredoria.org/2010/07/09/olores-reciclaje-y-verano/</link>
		<comments>http://lacorredoria.org/2010/07/09/olores-reciclaje-y-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza viaria]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorredoria.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Estos días hay varias protestas por temas de salud ambiental, de un lado los malos olores que en Cuatro Caños se dejan notar desde hace tiempo, no son los únicos, los camiones que proceden de la depuradora, a su paso por Francisco Pintado &#8230; <a href="http://lacorredoria.org/2010/07/09/olores-reciclaje-y-verano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacorredoria.org&amp;blog=3477409&amp;post=403&amp;subd=lacorredoria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorredoria.org/2010/07/09/olores-reciclaje-y-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e7b4af2e97d3074fff6e6e9dd3e1f1f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jmbarcena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img43.imageshack.us/img43/7807/04072010x.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Punto de reciclaje</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calendario de las fiestas San Juan de LA Corredoria 2010</title>
		<link>http://lacorredoria.org/2010/06/21/calendario-de-las-fiestas-san-juan-de-la-corredoria-2010/</link>
		<comments>http://lacorredoria.org/2010/06/21/calendario-de-las-fiestas-san-juan-de-la-corredoria-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería.]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Paisanaje]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas de San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Hoguera de San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorredoria.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Eventos, Festejos, Hostelería., Paisaje, Paisanaje, Vecinos Tagged: Fiestas de San Juan, Hoguera de San Juan, Hostelería., Vecinos, zonas verdes<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacorredoria.org&amp;blog=3477409&amp;post=376&amp;subd=lacorredoria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorredoria.org/2010/06/21/calendario-de-las-fiestas-san-juan-de-la-corredoria-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e7b4af2e97d3074fff6e6e9dd3e1f1f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jmbarcena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img52.imageshack.us/img52/5677/thfiestas110.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">miniatura calendario</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img689.imageshack.us/img689/5381/thfiestas210.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">calendario fiestas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ruidos y polución.</title>
		<link>http://lacorredoria.org/2010/03/15/ruidos-y-polucion/</link>
		<comments>http://lacorredoria.org/2010/03/15/ruidos-y-polucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[equipaciones]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacorredoria.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas del tráfico rodado es el ruido, a mayor densidad de tráfico mayor ruido y o bien se actúa sobre la densidad o bien se actúa sobre el ruido con efectos aislantes. En las noticias de hoy &#8230; <a href="http://lacorredoria.org/2010/03/15/ruidos-y-polucion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacorredoria.org&amp;blog=3477409&amp;post=306&amp;subd=lacorredoria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacorredoria.org/2010/03/15/ruidos-y-polucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>43.385913 -5.827774</georss:point>
		<geo:lat>43.385913</geo:lat>
		<geo:long>-5.827774</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e7b4af2e97d3074fff6e6e9dd3e1f1f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jmbarcena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img199.imageshack.us/img199/2294/dscn3560z.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Acceso rodado</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
